[省级学会]-黑龙江省宇航学会
2018-07-04 21:21:10发布作者:
【字体:大 中 小】打印
附件4:
创新驱动助力工程资源供给调查表
单位名称:(公章)
单位名称 | 黑龙江省宇航学会 | 通讯地址 | 哈尔滨市黄河绿园小区B1栋802室 |
联 系 人 | 刘川浩 | 联系方式 | 0451—88615666或15004676368 |
资源类别 | 资源具体情况表述 | ||
平台资源(科技园、孵化器、对外开放的实验室、大型设备等) | |||
智力资源(提供智力支撑、开展咨询服务领域等) | 拥有省级科普基地——天文馆,拥有一支经验丰富的“流动宇航馆”巡展队伍(配属专职科普讲师及充气式球幕影院系统、天文望远镜、古天仪和陨石等展品),拥有运作16年的科普品牌——“天文航天科普进校园”。 可提供服务的领域:1.承接“流动科技馆”巡展,加盟“科普大篷车”行动;2.各级各地科协组织的“科普日”、“科普周”、“科普月”等行动,发挥“科普轻骑兵”的作用;3.为中小学科技创新大赛、课后服务、综合实践课提供STEM创客教育,拥有专职讲师与课程体系。 |
||
成果资源(有哪些类型待转化的成果等) | |||
对创新驱动助力工程工作的建议 |