[省级学会]-黑龙江省科学院微生物研究所
2018-07-04 21:22:12发布作者:
【字体:大 中 小】打印
附件4:
创新驱动助力工程资源供给调查表
单位名称:(公章)
单位名称 | 黑龙江省科学院微生物研究所 | 通讯地址 | 哈尔滨市道里区兆麟街68号 |
联 系 人 | 于德水 | 联系方式 | 18646077835 |
资源类别 | 资源具体情况表述 | ||
平台资源(科技园、孵化器、对外开放的实验室、大型设备等) | 拥有省级生物工程重点实验室、发酵技术工程研究中心、食用菌中试基地,全部对外开放。拥有自控发酵系统、气相、液相分析系统、蛋白质多糖分离纯化系统、凝胶成像系统等大中型仪器设备100余台套。 | ||
智力资源(提供智力支撑、开展咨询服务领域等) | 拥有微生物学和微生物药物学两个省级领军人才梯队已经真菌学、农业微生物学两个重点学科,拥有专业技术人员62人,博士11人,硕士42人,高级职称35人,享受国务院特殊津贴专家6人,享受省政府特殊津贴专家3人。研究领域包括微生物肥料、农药、饲料等生态农业制剂,食用菌,健康食品等。 | ||
成果资源(有哪些类型待转化的成果等) | 1、防病促生系列微生物肥料、饲料添加剂 2、高效食用菌栽培技术(草腐菌、木腐菌、秸秆替代、功能食用菌) 3、特色健康(功能)食品 |
||
对创新驱动助力工程工作的建议 |